Самоходная механизированная универсальная установка для мокрого торкретирования и перекачки бетона Sika®-PM4207 РC с встроенным компрессором или с дизель-/электрическим приводом
Самоходная механизированная универсальная торкрет-установка Sika®-PM4207 РС имеет надёжную крепкую конструкцию, специально разработанную для применения в горнодобывающем производстве, а также тоннелестроении. Установка состоит из компактного, крепкого и мощного самоходного сочленённого шасси с дизельным приводом, используемом для передвижения торкрет-комплекса, а также телескопируемой торкрет-стрелы и поршневого бетононасоса, которые имеют электрогидравлический привод и используются для набрызга торкрет-бетона и перекачки прочих бетонных смесей. Установка оснащена встроенным воздушным компрессором. Благодаря компактной конструкции установки обеспечивается решение очень широкого спектра производственных задач.
Серия Sika-PM4207 открывает новый этап эффективных технологий торкретирования бетона в горной промышленности. Торкрет-стрела, которая была разработана и изготовлена в Putzmeister, обеспечивает радиус действия 10 м.
Пропорциональное дистанционное управление, которое может использоваться как кабельное или беспроводное, позволяет легко управлять движениями стрелы, а кроме того, регулировать подачу бетона и настройку дозирования добавок.
Высокопрочное шасси с осями последнего поколения подходит для самых трудных условий работы. Putzmeister постоянно работает над тем, чтобы торкрет-установки были как можно более эффективными и представляли собой целостную систему. С выпуском Sika-PM4207 мы достигли нового этапа развития.
Вариации |
---|
Sika-PM4207- Стандартная версия серии Sika-PM4207 с электрическим приводом включает в себя опциональный электрический воздушный компрессор, встроенный в шасси.
Sika-PM4207 DUAL DRIVE- Версия располагает системой двойного приведения в действие, все компоненты могут работать как в дизельном, так и электрическом исполнении. Оборудование в серийной версии имеет катализатор и в качестве опции воздушный компрессор, электрический или дизельный, интегрированный в шасси.
Sika-PM4207 ROTOR- является идеальным решением для роботизации сухого способа торкретирования бетона в шахтах, предлагая ту же надежность шасси что и стандартная версия.
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 7.100 мм | |||||
Ширина | 2.000 мм | |||||
Высота | 2.500 мм | |||||
Клиренс над грунтом | 300 мм | |||||
Расстояние между осями | 3.835 мм | |||||
Предельный угол подъема | 35% | |||||
Предельный угол поперечной устойчивости | 10% | |||||
Радиус внутреннего поворота | 3.950 мм | |||||
Радиус внешнего поворота | 6.650 мм | |||||
Вес | 9.500 кг / 8.850 кг без компрессора | |||||
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТОРКРЕТ-СТРЕЛА PUTZMEISTER SA10.1 | ||||||
Предельная дальность торкретирования по вертикали | 10 м | |||||
Предельная дальность торкретирования по горизонтали | 8 м | |||||
Минимальное сечение для вертикального развертывания | 2,5 м | |||||
Минимальное сечение для горизонтального развертывания | 3,3 м | |||||
Количество выдвижных секций стрелы | 4 секции (3телескопических) с пропорциональным гидравлическим приводом | |||||
Телескопическое выдвижение стрелы | 4 м | |||||
Количество осей | 6 | |||||
Предельный угол стрелы | +65º / –40º | |||||
Освещение | 2 ламы Xenon 24 В 45 Вт | |||||
ТОРКРЕТ-ГОЛОВКА | ||||||
Вращение | 360º | |||||
Наклон | +120º / –120º | |||||
Нутация | 10º | |||||
Сопло | DN40 | |||||
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ PUTZMEISTER | ||||||
Привод | Электрический, двойное использование радио/кабельное | |||||
Длина кабеля | 20 м | |||||
БЕТОНОНАСОС PUTZMEISTER PM1507 | ||||||
Тип | Двойной поршень, гидравлический привод | |||||
Макс. объем подачи (расч.) | 20 м3/час (варьируется в пределах 4 — 20 м3/час) | |||||
Диаметр траспортировочного цилиндра | 150 мм | |||||
Предельное давление (расч.) на бетон | 65 бар | |||||
Предельная величина заполнителя | 16 мм | |||||
Мощность электродвигателя | 37 кВт | |||||
Электропитание | 400 В 50 Гц или 440 В 60Гц | |||||
БУНКЕР | ||||||
Полная вместимость бункера | 250 л | |||||
Высота заполнения | 1.300 мм | |||||
Лампа | 24 В / 70 Вт | |||||
НАСОС ДЛЯ ДОБАВОК, СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ С НАКАЧИВАНИЕМ БЕТОНА | ||||||
Область регулирования | 60 – 500 л/час | |||||
Предельное рабочее давление | 7,5 бар | |||||
Бак для добавки | 400 л | |||||
Система управления | ПЛК | |||||
ВОДЯНОЙ НАСОС С ВЫСОКИМ НАПОРОМ ДЛЯ ЧИСТКИ | ||||||
Предельное давление | 140 бар | |||||
Объем подачи | 10,8 л/мин | |||||
Шланг | 15 м | |||||
КАБЕЛЕПРИЕМНЫЙ БАРАБАН | ||||||
Режим работы | Ручной | |||||
Кабель | 50 м | |||||
Электропитание | 400 В 50 Гц или 440 В 60Гц | |||||
Диаметр | 900 мм | |||||
ШАССИ | ||||||
Двигатель | Турбодизель, 4 цилиндра | |||||
Мощность Двигатель | 54,7 кВт при 2.600 об./мин | |||||
Выбросы Двигатель | В соответствии с EU-Stage III A / EPA-Tier 3 | |||||
Трансмиссия | Гидростатическая | |||||
Редуктор | 2 скорости в обоих направлениях | |||||
Рулевое управление | Гидравлическое шарнирное рулевое управление | |||||
Тяга | Полный привод (4WD) | |||||
Скорость | Макс. 20 км/час | |||||
Система торможения | Сервотормоза мультидисковые в масляной ванне на 4 колесах, стояночный тормоз обратного действия с механической разблокировкой | |||||
Рабочее освещение | 4 светодиодные прожекторы 24 В, 25 Вт | |||||
Кабина водителя | Cертификат FOPS/ROPS. Водительское сиденье с механическим подвесом, регулировкой и ремнем безопасности | |||||
Масляной бак | 70 л | |||||
Электрооборудование | 2 батареи, 12 В / 70 A | |||||
Бак дизельного топлива | 65 л | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР | ||||||
Мощность | 37 кВт | |||||
Предельное рабочее давление | 7,5 бар | |||||
Предельный объем подачи воздуха | 6,8 м3/мин | |||||
ДИЗЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР (ВЕРСИЯ DUAL DRIVE) | ||||||
Мощность | 54,7 кВт | |||||
Предельное рабочее давление | 7,0 бар | |||||
Предельный объем подачи воздуха | 6,8 м3/мин | |||||
СИСТЕМА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ, ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ (ПЫЛЬ) | ||||||
Привод | Ручной, 6 диффузоров | |||||
Бак | 11,3 кг сухого порошка | |||||
УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | ||||||
Шины | MICHELIN x Mine D210.00 R 15 | |||||
Обода | 7,5 x 15″ | |||||
КАТАЛИЗАТОР (СЕРИЙНАЯ ВЕРСИЯ С ДВОЙНЫМ ПРИВОДОМ) | ||||||
Макс. сокращение | CO: –90%; HC: 80%; черный дым –30% | |||||
ПЫЛЕПОГЛОЩАЮЩИЙ ФИЛЬТР | ||||||
Макс. сокращение CO: –90%; HC: 60–80%;черный дым/частицы пыли –99% | ||||||
ПРОЧЕЕ | ||||||
Автоматическая система смазки | ||||||
Панель управления из нержавеющей стали | ||||||
Специальный бункер с низким профилем (1.150 мм) | ||||||
50 м Дополнительный Кабель | ||||||
ОСОБЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЯ | ||||||
Электропитание | 660 В 50/60 Гц или 1.000В 50/60 Гц |
Для получения дополнительной информации о технических характеристиках, условиях продажи и по другим возникающим вопросам Вы можете обратиться к специалистам компании Putzmeister по телефону 8 (495) 775-22-37 по будням с 09.00 до 18.00, по московскому времени или оставив заявку через сайт.